Белоголовый сип
 
Официальная группа игры
   
Авторизация
Авторизация
Библиотека квестов
Библиотека квестов
Квесты 1-11-го уровня
  Квесты по уровням
   Для 1-го уровня
   Для 2-го уровня
   Для 3-го уровня
   Для 4-го уровня
   Для 5-го уровня
   Для 6-го уровня
   Для 7-го уровня
   Для 8-го уровня
   Для 9-го уровня
   Для 11-го уровня
Квесты на реп. Дартронга
Квесты на доблесть
На реп. подземных рыцарей
Квесты на профессии
Полезное
Полезное
Поиск супер удара
Подбор рун в одежду
База предметов
База достижений
База монстров
База NPC
Эльтский куб
Репутации
Репутации
Репутация городов
Репутация верхних городов
Ловцы Фортуны
Искатели реликтов
Подземные рыцари
Охотники за нежитью
Джаггернауты
Охотники за трофеями
Наемники
Вершители Зла
Братство Добродетели
Борцы с Хаосом
Заклинатели духов
Флаундины
Великие битвы
Богиня Аладея
Бог мертвых и проклятых
Великие Драконы
Эльдивы
Крофдоры
Покровители питомцев
Ловцы теней
Божество Нимфея
Божество Сильфея
Хранители магии
Расхитители гробниц
Защитники Таильсимэ
Толкователи видений
Орден Триады
Егеря

Красные медали
Искры небесного пламени
Сокровищница Шеары
Инстансы
Инстансы
Общая информация
Казематы Бальтазара
Эльфийское святилище
Заброшенный дом
Волфер и Цербер
Логово крэтсов
Улей Зигредов
Катакомбы
Грот Гурральдия
Чертоги Короля Магиша
Затонувший корабль
Заброшенная кузница
Болото Богельфа
Нагорье скорпионов
Уборг
Склеп Умертвия
Зачарованный лес
Профессии
Профессии
Профессиональный магазин
Добывающие профессии
Рецепты алхимиков
Рецепты колдунов
Рецепты ювелиров
Рунные элементы
Взломщик
Целитель
Палач
Турнир добытчиков
Библиотека
Библиотека
Ранговая шкала
Ежедневные бонусы
Бонусные сундуки
Ездовые животные
Квест на Корвуса
Питомцы
Тайники
Гномьи руны
Монеты гномов
Коллекции
Коллекционные монеты
Амулеты боевых магов
Карты Конлегрет
Сумки
Пояса
Телепорты
Ячейки и сундуки
Бои Тарариконов
Эфрил
Мороки
Смолы
Поющие шахматы
Боевые луки
Элитное вооружение
Бирюзовое вооружение
Тайные знания
Сакральные знания
Городские грамоты
Ассортимент магазинов
Магазины с особыми валютами
Лавка редких ресурсов
Монетки Фэо
Залы Таллаара (общая)
Поместье
Создание и развитие клана
Клановая Цитадель
Мистрас
Магазин «Старая лампа»
Пособие юному магу
Справочник магии
Архив
События
События
Регулярные события
Календарь событий
Фэо во власти тьмы
Сезонные события
Ужасающий эксперимент
Нашествие мертвецов
Зимняя пора в Фэо
Награды за сезонные
Годовщина игры
Ярмарка диковинок
Статьи
Статьи
Крепость Изгнанников
Учебник Палача
Учебник по ВБ
Событие «Вторжение Хаоса»
Золотой, к нему другой!
Первый шаг он трудны...
Азартные удовольствия
Сейчас на сайте
Сейчас на сайте
Гостей: 1
Пользователей: 0
Варвары
Варвары
Наша история
Состав
Вступление
Фотогалерея
Статьи

Регистрация на сайте
Забыли пароль?
Темы форума
Темы форума
Новые темы
Новый сайт "Варвары"!
Занимательное чтение...
Лук
супер удары
квест на 12 лвл
Обсуждаемые темы
Флуд [313]
Предложения и зам... [196]
Первый шаг он тру... [161]
Волшебная палочка [78]
Игры mail.ru упали [71]
Библиотека кланов «Легенды: Наследие драконов» сервер «Прайм»

Поиск кланов
Название клана      
Количество человек в клане до
Уровень до
Звание
Союзники



Страницы: [ 1 ] ... [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ... [ 22 ]

Всего людей в кланах: 6543   Всего магмаров в кланах: 4875
Всего кланов: 2171 — Магмары: 402   Люди: 484
Название Ур. Ст. Звание Доблесть Опыт Репутации Клановые воины Союзники Игроков
5164 Магмары Passing to Checkmate Passing to Checkmate 6 Вторая ступень  Элитные воины 28974526 (414-е место) 13501754 (761-е место) 53600 (391-е место) 0 (418-е место) Расформирован: 31.05.2015
5163 Элита Агрессоров Элита Агрессоров 11 Вторая ступень  Мастера войны 170030780 (144-е место) 280631716 (125-е место) 1000000 (114-е место) 0 (167-е место) 28
5162 Art of war Art of war 7 Вторая ступень  Воины 12214294 (662-е место) 28548837 (592-е место) 0 (732-е место) 0 (663-е место) 32
5161 Люди Power of the Gods Power of the Gods 5 Первая ступень  Бойцы 1904789 (1013-е место) 4620344 (992-е место) 0 (1040-е место) 0 (1013-е место) Расформирован: 25.12.2014
5160 Огненные стрелы Огненные стрелы 9 Вторая ступень  Воины 19087565 (581-е место) 113158552 (307-е место) 0 (698-е место) 0 (583-е место)  Дачники,  Ледяные стрелы,  Огненные стрелы 22
5159 Люди Лига Алчности Лига Алчности 5 Первая ступень  Бойцы 2115689 (1008-е место) 6536177 (931-е место) 0 (1036-е место) 0 (1008-е место) Расформирован: 25.12.2014
5158 Хранители Адаманта Хранители Адаманта 7 Первая ступень  Воины 9753767 (698-е место) 32666687 (569-е место) 0 (745-е место) 0 (698-е место) 24
5157 Котэ Котэ 6 Первая ступень  Бойцы 2773118 (801-е место) 18190827 (665-е место) 8000 (586-е место) 0 (801-е место) 3
5156 () () () () 56
5155 Люди Свободная Лига Свободная Лига 8 Вторая ступень  Элитные воины 32826601 (411-е место) 48458429 (475-е место) 44000 (435-е место) 0 (412-е место) Расформирован: 22.01.2017
5154 Люди Доблестники Свободной Лиги Доблестники Свободной Лиги 5 Вторая ступень  Воины 10379205 (682-е место) 4398790 (943-е место) 0 (805-е место) 0 (684-е место)  Вольные,  Доблестники Свободной Лиги,  Свободная Лига Расформирован: 31.05.2015
5153 Люди Trade Syndicate Trade Syndicate 3 Первая ступень  Бойцы 2322332 (923-е место) 442139 (1059-е место) 0 (949-е место) 0 (923-е место) Расформирован: 31.05.2015
5152 Магмары Sea travelers Sea travelers 5 Вторая ступень  Бойцы 3981059 (843-е место) 7419570 (859-е место) 0 (884-е место) 0 (843-е место)  Sea travelers,  Пещерные Звери,  Элитные Звери Расформирован: 22.01.2017
5151 Магмары Восставшие из пепла Герои Восставшие из пепла Герои 7 Вторая ступень  Элитные воины 28084242 (407-е место) 21388870 (680-е место) 36000 (398-е место) 0 (427-е место) Расформирован: 25.12.2014
5149 Moonlight Cats Moonlight Cats 6 Первая ступень  Воины 6438905 (781-е место) 15947083 (719-е место) 4000 (640-е место) 0 (781-е место) Расформирован: 22.01.2017
5146 Легион ночных Стражей Легион ночных Стражей 6 Вторая ступень  Воины 16741105 (608-е место) 16892203 (677-е место) 22800 (547-е место) 0 (609-е место) 6
5145 Тихий омут Тихий омут 10 Вторая ступень  Мастера войны 159153036 (154-е место) 214027591 (178-е место) 385600 (212-е место) 0 (175-е место) 13
5144 Магмары Dark Soul Dark Soul 9 Вторая ступень  Элитные воины 34453040 (354-е место) 104752989 (229-е место) 4000 (554-е место) 0 (379-е место) Расформирован: 25.12.2014
5142 Братство Воинов Братство Воинов 7 Вторая ступень  Воины 14548163 (633-е место) 25474208 (616-е место) 0 (715-е место) 0 (634-е место) 2
5140 Angels of Destiny Angels of Destiny 11 Вторая ступень  Герои 217563734 (61-е место) 249742102 (94-е место) 218800 (220-е место) 0 (105-е место)  Angels of Destiny,  Demons of Destiny,  Fire of Destiny Расформирован: 22.01.2017
5139 Магмары The Crazy Towers The Crazy Towers 5 Вторая ступень  Бойцы 3746881 (849-е место) 7515187 (857-е место) 0 (887-е место) 0 (849-е место)  The Broken Towers,  The Crazy Towers Расформирован: 22.01.2017
5138 Гномы времени Гномы времени 4 Первая ступень  Рекруты 109695 (877-е место) 2295669 (838-е место) 0 (878-е место) 0 (877-е место) 2
5137 Люди Bowl Gods Bowl Gods 4 Вторая ступень  Бойцы 5282822 (807-е место) 3021849 (942-е место) 0 (857-е место) 0 (807-е место) Расформирован: 22.01.2017
5136 Люди Особые люди Особые люди 3 Первая ступень  Рекруты 49832 (1055-е место) 379096 (1027-е место) 0 (1055-е место) 0 (1055-е место) Расформирован: 22.01.2017
5135 Магмары Изумрудный город Изумрудный город 4 Первая ступень  Солдаты 844391 (973-е место) 2531787 (952-е место) 0 (978-е место) 0 (973-е место) Расформирован: 22.01.2017
5134 Люди Братство Средиземья Братство Средиземья 2 Первая ступень  Рекруты 12611 (1212-е место) 114577 (1197-е место) 0 (1212-е место) 0 (1212-е место) Расформирован: 25.12.2014
5133 Silent Order Silent Order 4 Вторая ступень  Бойцы 3869357 (908-е место) 1879081 (1098-е место) 104400 (248-е место) 0 (908-е место) Расформирован: 25.12.2014
5132 Магмары Хранители Заката Хранители Заката 3 Первая ступень  Рекруты 248675 (1165-е место) 423378 (1174-е место) 0 (1166-е место) 0 (1165-е место) Расформирован: 25.12.2014
5131 Holy legion Holy legion 6 Вторая ступень  Солдаты 955004 (1090-е место) 8967485 (881-е место) 8000 (507-е место) 0 (1090-е место) Расформирован: 25.12.2014
5129 Люди Военная армия Военная армия 4 Первая ступень  Солдаты 345968 (1155-е место) 1079191 (1131-е место) 0 (1156-е место) 0 (1155-е место) Расформирован: 25.12.2014
5127 Lepidoptera Lepidoptera 4 Первая ступень  Солдаты 1260694 (835-е место) 1581505 (846-е место) 0 (842-е место) 0 (835-е место) 2
5126 Магмары Вольные Егеря Вольные Егеря 1 Первая ступень  Рекруты 39100 (1091-е место) 12978 (1108-е место) 0 (1092-е место) 0 (1091-е место) Расформирован: 31.05.2015
5125 Магмары Dragons fury Dragons fury 6 Вторая ступень  Воины 7537718 (758-е место) 16003023 (718-е место) 223600 (216-е место) 0 (758-е место)  DarkGift,  Dragons fury,  Order of the shadows Расформирован: 22.01.2017
5124 Люди Орден Повелителей Драконов Орден Повелителей Драконов 2 Первая ступень  Рекруты 16520 (1209-е место) 83734 (1200-е место) 0 (1209-е место) 0 (1209-е место) Расформирован: 25.12.2014
5123 Fireball Fireball 10 Вторая ступень  Полководцы 104840634 (227-е место) 127274167 (277-е место) 1069800 (109-е место) 1236 (21-е место) 42
5121 Вирус солнца Вирус солнца 3 Вторая ступень  Бойцы 1791752 (1018-е место) 630248 (1159-е место) 0 (1044-е место) 0 (1018-е место)  Вирус ветра,  Вирус солнца Расформирован: 25.12.2014
5120 Магмары Valiant Legion Ice Valiant Legion Ice 3 Первая ступень  Рекруты 40445 (1202-е место) 301028 (1183-е место) 0 (1202-е место) 0 (1202-е место) Расформирован: 25.12.2014
5119 Магмары Бригадные Бригадные 5 Вторая ступень  Бойцы 5257033 (810-е место) 6550161 (873-е место) 12000 (551-е место) 0 (810-е место)  Бригада - Р,  Бригадиры,  Бригадные Расформирован: 22.01.2017
5118 Люди Древнее племя Древнее племя 5 Вторая ступень  Воины 7220909 (764-е место) 5190376 (893-е место) 0 (824-е место) 0 (764-е место) Расформирован: 22.01.2017
5117 Shadows of the night Shadows of the night 6 Вторая ступень  Воины 12182920 (663-е место) 16034696 (683-е место) 149200 (361-е место) 0 (664-е место) 0
5116 Магмары Valiant Legion Flame Valiant Legion Flame 4 Первая ступень  Солдаты 677403 (1014-е место) 1576049 (1013-е место) 0 (1020-е место) 0 (1014-е место) Расформирован: 31.05.2015
5115 Люди Dark Of Ness Dark Of Ness 3 Первая ступень  Рекруты 28243 (1207-е место) 189215 (1191-е место) 0 (1207-е место) 0 (1207-е место) Расформирован: 25.12.2014
5114 Люди Академия Боевых Друзей Академия Боевых Друзей 2 Первая ступень  Солдаты 516463 (995-е место) 107202 (1057-е место) 0 (997-е место) 0 (995-е место) Расформирован: 22.01.2017
5113 Чёрные крылья Чёрные крылья 10 Вторая ступень  Мастера войны 168995101 (145-е место) 159967320 (231-е место) 1539800 (75-е место) 0 (168-е место)  Тень Смерти,  Чёрные крылья 26
5112 Магмары Sinister Guild Sinister Guild 4 Вторая ступень  Бойцы 1719696 (1027-е место) 3180152 (1050-е место) 0 (1052-е место) 0 (1027-е место)  Sinister Guild,  Жуз Расформирован: 25.12.2014
5111 Люди Fear Fear 3 Первая ступень  Бойцы 1535537 (1046-е место) 751986 (1150-е место) 0 (1066-е место) 0 (1046-е место) Расформирован: 25.12.2014
5110 Shadow of Dream Shadow of Dream 7 Вторая ступень  Элитные воины 24480980 (530-е место) 32759471 (568-е место) 45600 (476-е место) 0 (533-е место)  Celestial Dragons,  Shadow of Dream,  Ловцы Снов 60
5108 Люди God of War God of War 4 Первая ступень  Солдаты 819996 (1104-е место) 1601826 (1108-е место) 0 (1113-е место) 0 (1104-е место) Расформирован: 25.12.2014
5106 Магмары Гильдия лунных Эльфов Гильдия лунных Эльфов 4 Первая ступень  Рекруты 226946 (1171-е место) 1680729 (1104-е место) 8000 (508-е место) 0 (1171-е место) Расформирован: 25.12.2014
5105 Магмары Жемчужина у моря Жемчужина у моря 4 Первая ступень  Солдаты 439733 (1141-е место) 2112199 (1083-е место) 0 (1143-е место) 0 (1141-е место) Расформирован: 25.12.2014
5104 Магмары Братство удачи Братство удачи 3 Первая ступень  Рекруты 237948 (1167-е место) 734117 (1152-е место) 0 (1168-е место) 0 (1167-е место) Расформирован: 25.12.2014
5101 Люди Fist of Fury Fist of Fury 5 Вторая ступень  Воины 8514856 (746-е место) 3791575 (1021-е место) 0 (851-е место) 0 (748-е место)  Fist of Fury,  Fist of Magic Расформирован: 25.12.2014
5099 Магмары Вальтурия Вальтурия 3 Первая ступень  Рекруты 19811 (1208-е место) 653051 (1157-е место) 0 (1208-е место) 0 (1208-е место) Расформирован: 25.12.2014
5098 My Friends My Friends 8 Вторая ступень  Чемпионы 42604858 (417-е место) 51733405 (483-е место) 723000 (139-е место) 0 (424-е место) 25
5097 Люди Sun Rise Sun Rise 4 Первая ступень  Солдаты 549350 (1127-е место) 1884168 (1096-е место) 0 (1132-е место) 0 (1127-е место) Расформирован: 25.12.2014
5096 Ярость Проклятых Ярость Проклятых 6 Вторая ступень  Бойцы 2123912 (830-е место) 15420114 (698-е место) 0 (839-е место) 0 (830-е место) Расформирован: 27.03.2017
5095 Люди Order of Swordbrothers Order of Swordbrothers 3 Первая ступень  Солдаты 782855 (1109-е место) 823337 (1144-е место) 0 (1118-е место) 0 (1109-е место) Расформирован: 25.12.2014
5094 Люди Executioners Darkness Executioners Darkness 7 Вторая ступень  Воины 15230354 (588-е место) 27255484 (618-е место) 6800 (510-е место) 398 (115-е место)  Dark Observers,  Dark Witnesses,  Executioners Darkness,  Twilight witnesses Расформирован: 25.12.2014
5093 Люди Радужные Эльфы Радужные Эльфы 3 Первая ступень  Рекруты 187290 (1179-е место) 421724 (1175-е место) 0 (1179-е место) 0 (1179-е место) Расформирован: 25.12.2014
5092 Хранители домашнего очага Хранители домашнего очага 7 Вторая ступень  Бойцы 1997119 (819-е место) 20299507 (651-е место) 36000 (533-е место) 0 (819-е место)  Дварняги,  Хранители домашнего очага 23
5091 Ледяное Пламя Дракона Ледяное Пламя Дракона 7 Вторая ступень  Воины 11342946 (673-е место) 24820361 (620-е место) 0 (737-е место) 0 (674-е место)  Доблестное Пламя Дракона,  Ледяное Пламя Дракона,  Пламя Дракона 42
5090 Люди Белая Гвардия Белая Гвардия 3 Первая ступень  Рекруты 10192 (1217-е место) 483002 (1169-е место) 0 (1217-е место) 0 (1217-е место) Расформирован: 25.12.2014
5089 Мудрые Тигры Мудрые Тигры 7 Вторая ступень  Чемпионы 42121115 (419-е место) 22170484 (634-е место) 36400 (519-е место) 0 (426-е место)  Мудрые Тигры,  Подземные Тигры,  Тигры Хаира 48
5088 Люди Убийцы Драконов Убийцы Драконов 5 Первая ступень  Солдаты 783325 (1108-е место) 4147934 (1009-е место) 0 (1117-е место) 0 (1108-е место) Расформирован: 25.12.2014
5087 () () () () 0
5086 Магмары Наследники Драконов Наследники Драконов 5 Первая ступень  Бойцы 3472703 (931-е место) 4847363 (983-е место) 0 (974-е место) 0 (931-е место) Расформирован: 25.12.2014
5085 Люди Светлые Эльфы Светлые Эльфы 5 Вторая ступень  Солдаты 1273644 (953-е место) 3656012 (929-е место) 0 (961-е место) 0 (953-е место)  Ночные Эльфы,  Светлые Эльфы,  Темные эльфы Расформирован: 22.01.2017
5084 Морские Скаты Морские Скаты 5 Вторая ступень  Воины 12394867 (658-е место) 7473655 (764-е место) 54800 (462-е место) 0 (659-е место)  Барракуда,  Морские Скаты 7
5083 Злонравы_918 Злонравы_918 2 Третья ступень  Солдаты 1001255 (841-е место) 78927 (888-е место) 0 (845-е место) 0 (841-е место) 3
5082 Люди Другие люди Другие люди 4 Вторая ступень  Воины 8675078 (738-е место) 2028073 (1088-е место) 0 (848-е место) 0 (740-е место)  Другие люди,  Сумеречная роза,  Чайная Роза Расформирован: 25.12.2014
5080 Магмары Сеятели Смерти Сеятели Смерти 1 Первая ступень  Рекруты 6480 (1223-е место) 2928 (1234-е место) 0 (1223-е место) 0 (1223-е место) Расформирован: 25.12.2014
5079 Люди Небесный Патруль Небесный Патруль 4 Первая ступень  Солдаты 1069515 (1082-е место) 3234306 (1047-е место) 0 (1094-е место) 0 (1082-е место) Расформирован: 25.12.2014
5078 Гильдия лесных Эльфов Гильдия лесных Эльфов 5 Вторая ступень  Воины 11044846 (681-е место) 7841244 (761-е место) 4000 (630-е место) 0 (682-е место) 2
5075 МяСо МяСо 6 Первая ступень  Воины 11609919 (669-е место) 19747741 (656-е место) 62200 (447-е место) 0 (670-е место) 12
5073 aemulus aemulus 6 Первая ступень  Бойцы 2058212 (814-е место) 9784413 (744-е место) 0 (826-е место) 0 (814-е место) 13
5072 Магмары Rubicon Rubicon 6 Первая ступень  Бойцы 2534762 (821-е место) 9415178 (743-е место) 4000 (449-е место) 0 (821-е место) Расформирован: 23.05.2014
5071 Магмары Blue Exorcist Blue Exorcist 1 Первая ступень  Рекруты 26 (1022-е место) 1661 (1028-е место) 0 (1022-е место) 0 (1022-е место) Расформирован: 23.05.2014
5070 Магмары Rillintar Rillintar 1 Первая ступень  Рекруты 0 (1025-е место) 5663 (1023-е место) 0 (1025-е место) 0 (1025-е место) Расформирован: 23.05.2014
5069 Магмары Биллионеры Биллионеры 1 Первая ступень  Рекруты 0 (1028-е место) 87 (1031-е место) 0 (1028-е место) 0 (1028-е место) Расформирован: 23.05.2014
5068 Магмары Immortals Killers Immortals Killers 4 Первая ступень  Солдаты 657016 (1118-е место) 2652855 (1067-е место) 0 (1124-е место) 0 (1118-е место) Расформирован: 25.12.2014
5067 Магмары Орден меченосцев Орден меченосцев 1 Первая ступень   0 (1024-е место) 3298 (1025-е место) 0 (1024-е место) 0 (1024-е место) Расформирован: 23.05.2014
5066 Люди Club de Amigos Club de Amigos 3 Первая ступень  Солдаты 1152152 (977-е место) 475394 (1056-е место) 0 (992-е место) 0 (977-е место) Расформирован: 31.05.2015
5065 Магмары Dead Stars Dead Stars 4 Первая ступень  Бойцы 2619671 (896-е место) 1575429 (976-е место) 0 (917-е место) 0 (896-е место) Расформирован: 22.01.2017
5064 Up to Great Up to Great 14 Третья ступень  Высшие магистры 785283164 (22-е место) 837465905 (35-е место) 7968800 (10-е место) 0 (56-е место) 0
5063 Магмары Light Souls Light Souls 4 Вторая ступень  Воины 11899285 (653-е место) 3347487 (935-е место) 36000 (486-е место) 0 (653-е место)  Light Demons,  Light Souls,  Light Spirits Расформирован: 22.01.2017
5062 Empire of the Black Dawn Empire of the Black Dawn 3 Первая ступень  Солдаты 1206428 (1066-е место) 424113 (1173-е место) 0 (1082-е место) 0 (1066-е место) Расформирован: 25.12.2014
5061 Люди Спартанский легион Спартанский легион 5 Первая ступень  Солдаты 740716 (908-е место) 5645130 (811-е место) 0 (916-е место) 0 (908-е место) Расформирован: 23.05.2014
5060 Люди Волчий оскал Волчий оскал 1 Первая ступень   0 (1033-е место) 12220 (1021-е место) 0 (1033-е место) 0 (1033-е место) Расформирован: 23.05.2014
5059 Магмары History of Blood History of Blood 5 Первая ступень  Бойцы 4347838 (840-е место) 6485088 (892-е место) 42800 (418-е место) 0 (842-е место) Расформирован: 31.05.2015
5058 Магмары Vertex Vertex 5 Первая ступень  Солдаты 1185989 (975-е место) 3835971 (954-е место) 0 (990-е место) 0 (975-е место) Расформирован: 31.05.2015
5057 Масаракш Масаракш 8 Вторая ступень  Чемпионы 42522022 (416-е место) 58754257 (446-е место) 4000 (599-е место) 0 (427-е место)  CORRIDA,  Масаракш,  Стальная Роза Расформирован: 27.03.2017
5056 Люди Свободные Воины Свободные Воины 6 Первая ступень  Воины 8405335 (607-е место) 13138638 (678-е место) 0 (671-е место) 0 (607-е место) Расформирован: 23.05.2014
5055 Стальная Роза Стальная Роза 10 Вторая ступень  Чемпионы 55848915 (347-е место) 135403792 (266-е место) 540400 (174-е место) 0 (356-е место)  CORRIDA,  Стальная Роза 38
5054 CORRIDA CORRIDA 10 Вторая ступень  Гладиаторы 81811863 (271-е место) 163252823 (225-е место) 489600 (182-е место) 0 (283-е место)  CORRIDA,  Стальная Роза 47
5053 Дети Гладиаторов Дети Гладиаторов 9 Вторая ступень  Гладиаторы 77132779 (284-е место) 87402192 (366-е место) 179200 (332-е место) 0 (295-е место)  The black book,  Альянс Справедливости,  Дети Гладиаторов 58
5052 Магмары Last Defenders Last Defenders 5 Первая ступень  Солдаты 685428 (914-е место) 4525516 (836-е место) 4000 (455-е место) 0 (914-е место) Расформирован: 23.05.2014
5051 Магмары Life-Line Life-Line 6 Первая ступень  Бойцы 4402962 (740-е место) 9849128 (731-е место) 0 (762-е место) 0 (740-е место) Расформирован: 23.05.2014
5050 Магмары Red Cross Red Cross 7 Вторая ступень  Воины 11321916 (654-е место) 44338354 (495-е место) 4000 (623-е место) 0 (656-е место) Расформирован: 31.05.2015
5049 Агрессоры Агрессоры 7 Вторая ступень  Воины 11333135 (674-е место) 36337852 (548-е место) 120000 (387-е место) 0 (675-е место) 0
5048 Люди Renovatio Renovatio 6 Первая ступень  Бойцы 4866853 (824-е место) 15064444 (735-е место) 0 (879-е место) 0 (826-е место) Расформирован: 31.05.2015

Страницы: [ 1 ] ... [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] ... [ 22 ]