Описание, прохождение квестов магмаров (dwar.ru) |
Форма отбора квестов:
|
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
3 | Задание Гизедора | | - | - | - | - | 500 опыта, Зеленая рубашка |
3 | Тайна камня "Откровений" (I часть) | | | - | - | - | 3000 опыта, 170 репутации Дартронга |
3 | Тайна камня "Откровений" (II часть) | | | - | - | - | 3000 опыта, 170 репутации Дартронга, 44
10 |
3 | Диковинка для Смурри | | - | - | - | - | 400 опыта, Холщевая торба +1 к рюкзаку |
3 | Окорок для Сайши | - | | - | - | - | 15 репутации Дартронга |
3 | Приглашение к сотрудничеству | - | | - | - | - | 10 репутации Дартронга, Вампирик 20 шт, Великий эликсир крови 5 шт |
3 | Букет роз для Марицы | - | - | - | - | - | Большой эликсир жизни 12 шт, 1 золотой |
3 | Укус паучихи | | - | - | - | - | 700 опыта, Пыль-летучка 1 шт, 10
30 |
3 | Плюшевая радость | | - | - | - | - | 400 опыта, Плюшевый Крэтс 3 шт, 5
80 |
3 | Пробудившийся призрак | | - | - | - | - | 800 опыта, 11
70 |
3 | Прохудившийся доспех | | - | - | - | - | 1000 опыта |
3 | Взбесившийся Зорб | | - | - | - | - | 500 опыта, Окорок 30 шт, 7
30 |
3 | Борьба с нежитью | | - | - | - | - | 700 опыта, 30 репутации охотника на нежить, 10
30 |
3 | Спасение Гурральдиев Корров | | - | - | - | - | 500 или 300 опыта, Венок из морских цветов 1 шт, 4
40 |
3 | Чертовщина какая-то | | | - | - | - | 300 опыта, 20 репутации Дартронга, 4
40 |
3 | Опьяненные кровью | | - | - | - | - | 100 опыта, Аптечка первой помощи 1 шт, 1
40 |
3 | Бальтазар | | - | - | - | - | 800 опыта, Бесячий куб 3 шт |
3 | Письмо стража | | - | - | - | - | 100 опыта, Большой эликсир гиганта 1 шт |
3 | Экспериментальные доспехи | | - | - | - | - | 300 опыта, Экспериментальный комплект 1 шт, 4
40 |
3 | Охотник на зигредов | | - | - | - | - | 300 опыта, Эликсир жизни 10 шт, Эликсир гиганта 5 шт, 4
40 |
3 | Забытая книга заклинаний Ву | | - | - | - | - | 120 опыта, 1
70 |
3 | Гуманитарная помощь | | - | - | - | - | 120 опыта, 1
70 |
3 | Патрулирование | - | | - | - | | 10 репутации Дартронга |
3 | Тренировка боем | - | - | - | - | | Благословение воина 1 шт |
3 | Профессия Травника | - | - | - | - | - | Профессия Травник |
3 | Профессия Геолога | - | - | - | - | - | Профессия Геолога
|
3 | Профессия Рыбака | - | - | - | - | - | Профессия Рыбака |
3 | Профессия Алхимика | - | - | - | - | - | Профессия Алхимика |
3 | Профессия Ювелира | - | - | - | - | - | Профессия Ювелира
|
3 | Профессия Колдуна | - | - | - | - | - | Профессия Колдуна |
3 | Профессия Взломщика | - | - | - | - | - | Профессия Взломщика |
3 | 30 зеленых кристаллов | | - | | | - | 500 опыта, 5000 доблести и 10 репутации подземных рыцарей |
3 | Важная утрата | | - | | | - | 500 опыта, 7000 доблести и 20 репутации подземных рыцарей |
3 | Добыча красных и синих кристаллов | | - | | | - | 500 опыта, 15000 доблести и 30 репутации подземных рыцарей |
3 | Посвящение в подземные рыцари | | - | | | - | 1000 опыта, 20000 доблести и 50 репутации подземных рыцарей |
3 | Легендарные подвиги Агудара | | - | | | - | 3000 опыта, 100000 доблести и 200 репутации подземных рыцарей |
3 | Первый подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Второй подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Третий подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Четвертый подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Пятый подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Порождения кровавого потока | - | - | | | | 1000 - 5600 доблести, 10 репутации подземных рыцарей |
3 | Пробуждение древних стражей | - | - | | | - | 1000 - 5600 доблести, 25 репутации подземных рыцарей |
3 | Кристаллический уголь | - | - | | - | | 15-50 репутации Подземных рыцарей |
3 | Операция "Грязные руки" | | - | | | | 50 опыта, доблесть, 15 репутации Подземных рыцарей
|
3 | Серия побед в Храме избранных | - | - | | | | 10 - 40 репутации подземных рыцарей, 170-6750 доблести |
3 | Энергетические сферы | | - | - | | | Опыт и доблесть (зависит от уровня) |
3 | Арена подземных рыцарей | | - | - | | | Опыт и доблесть (зависит от уровня) |
3 | Охота на охотника | | - | - | - | - | 300 опыта, Пособие «Коготь Волфера» |
3 | Контрразведка | | | - | - | - | 200 опыта, 20 репутации Дартронга и Большой порошок слабости 15 шт |
3 | Сунжук с сокловисем | - | - | - | - | - | 6 дополнительных ячеек |
3 | Резвая Зинка | | - | - | - | - | 300 опыта, Мешочек с кормом 50 шт. |
3 | Крэтсиные отнорки [3] | | - | - | - | | Ничтожная эссенция опыта 1 шт, Мизерная эссенция опыта 1 шт. |
3 | Паучье нашествие [3] | | - | - | - | | Мизерная эссенция опыта 1 шт, Ничтожная эссенция опыта 1 шт |
3 | Кулачные бои | | - | - | - | - | Получено: 25000 опыта, Колотушка вышибалы 1 шт, 6
51
10
. |
3 | Загадочные семена | - | - | - | - | - | Темные элексиры |
3 | Ужас из земных недр | - | - | - | - | - | Эликсир темного исцеления |
3 | Зловещие пентаграммы | - | - | - | - | - | Амулет благостного света |
3 | Зловещие небеса | - | - | - | - | - | Наградной лист 1 шт |
3 | Рожденные Хаосом | - | - | - | - | - | Наградной лист 2 шт |
3 | Одержимые Хаосом | - | - | - | - | - | Наградной лист 3 шт |
3 | Творение маленького народа | - | - | - | - | - | Эльтский куб |
3 | Алые сердечки | - | - | - | - | - | Резное сердце 15 шт. |
3 | Дар любви | - | - | - | - | - | Резное сердце 15 шт. |
3 | Седина в бороду | - | - | - | - | - | Резное сердце 15 шт. |
3 | Букет букету рознь | - | - | - | - | | Резное сердце 4 шт. |
3 | Геолог в замешательстве | - | - | - | - | | Резное сердце 5 шт. |
3 | Отворот, недорого! | - | - | - | - | | Резное сердце 5 шт. |
3 | Рыбалке - нет! | - | - | - | - | | Резное сердце 4 шт. |
3 | Ледяные бастионы | - | - | - | - | - | Одна из роскошных крепостей. |
Мы сделали специальную страницу, на которой Вы сможете написать найденные Вами неточности в библиотеке квестов.