- › Поиск супер удара
- › Форум
- › Фотогалерея
- › Поиск
Уровень | Награда | Количество опыта (100%) | ||
0% | 33,3% | 66,6% | ||
1 | - | 3 | 3 | 72 |
2 | 5 | 4 | 4 | 3780 |
3 | 70 | 60 | 60 | 17 064 |
4 | 80 | 90 | 90 | 69300 |
5 | 1 20 | 1 20 | 1 20 | 108 000 |
6 | 1 60 | 1 50 | 1 50 | 202 500 |
7 | 2 | 1 80 | 1 80 | 405 000 |
8 | 2 40 | 2 | 2 | 495 000 |
9 | 2 50 | 3 | 2 50 | 798 636 |
10 | 3 | 3 | 3 | 1 600 000 |
11 | 5 | 3 | 3 | 1 500 000 |
12 | 6 | 3 50 | 3 50 | 2 800 000 |
13 | 7 | 4 | 4 | 4 000 000 |
14 | 8 | 4 50 | 4 50 | 5 000 000 |
15 | 9 | - | - | 17 000 199 |
" 14:59 Поздравляем. Вы достигли девятого уровня. Ваши характеристики выросли.Вы получили 300 серебряных монет.
"