Описание, прохождение квестов магмаров (dwar.ru) |
Форма отбора квестов: Сокращения: РД: Репутация Дартронга РПР: Репутация подземных рыцарей Доб: Доблесть Повтор: Повторяющиеся квесты
|
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
1 | Начало пути | | - | - | - | - | 25 опыта, Малый эликсир жизни 10 шт, Малый эликсир мощи 30 шт. |
1 | Доставка вооружения | | | - | - | - | 100 опыта, 5 репутации Дартронга |
1 | Город в опасности | | - | - | - | - | 70 опыта, Дубинка 1 шт |
1 | Большая охота на шальных псов | | | - | - | - | 100 опыта, 5 репутации Дартронга, Красный амулет возврата 1 шт |
1 | Испытание на силу | | - | - | - | - | 50 опыта |
1 | Эликсиры «Бесстрашия» | | | - | - | - | 50 опыта, 5 репутации Дартронга |
1 | Цветок «Морозник» | | - | - | - | - | 75 опыта |
1 | Путешествие в столицу | | - | - | - | - | 50 опыта |
1 | Первая кровь | | - | - | - | - | 50 опыта, 10 серебра |
1 | Экзамен на знание законов | | - | - | - | - | 50 опыта, Талисман Благословения Старейшины 1 шт |
1 | Плененный Крэтс | - | - | - | - | | Большой эликсир гиганта 1 шт |
1 | Кукла для великана | - | - | - | - | | Тянучка с сюрпризом 6 шт. |
1 | Фантик шутку бережет | - | - | - | - | | Одна из выбранных вещей. |
1 | Шутить не вредно | - | - | - | - | | Шутовской колпак 1 шт. |
1 | Мокрое дело | - | - | - | - | - | Брызгомет 1 шт. |
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
2 | Говорящие кости | | - | - | - | - | 150 опыта, Малый эликсир мощи 40 шт, Малый эликсир жизни 15 шт, 1
60 |
2 | Всеобщая тревога | | - | - | - | - | 150 опыта, Вампирик 20 шт, Малый эликсир жизни 10 шт, 1
60 |
2 | 1-й осколок камня «Откровений» | | | - | - | - | 525 опыта, 80 репутации Дартронга, 5
70 |
2 | 2-й осколок камня «Откровений» | | | - | - | - | 525 опыта, 80 репутации Дартронга, 5
70 |
2 | 3-й осколок камня «Откровений» | | | - | - | - | 525 опыта, 80 репутации Дартронга, 5
70 |
2 | 4-й и 5-й осколки камня «Откровений» | | | - | - | - | 525 опыта, 80 репутации Дартронга, 5
70 |
2 | 6-й осколок камня «Откровений» | | | - | - | - | 525 опыта, 80 репутации Дартронга, 5
70 |
2 | Крысиная грамота | | - | - | - | - | 200 опыта, Благословение старейшины 1 шт, 2
10 |
2 | Пояс Лидера | | - | - | - | - | 200 опыта, Малый эликсир жизни 20 шт, Малый эликсир мощи 50 шт, 2
10 |
2 | Удобрения для сада | | - | - | - | - | 250 опыта, 2
70 |
2 | Утерянный сапожок | | - | - | - | - | 150 опыта, 1
60 |
2 | Украшение Магдалены | | - | - | - | - | 150 опыта, 1
60 |
2 | Празднование юбилея | | - | - | - | - | 50 опыта, 50 |
2 | Спасение души Ивагора | | - | - | - | - | 300 опыта, 3
20 |
2 | Ошейник собаки Гидвера | | | - | - | - | 50 опыта, 6 репутации Дартронга, cапоги Головореза или Охотника, 50 |
2 | Охотник на Зигредов | | - | - | - | - | 200 опыта , Малый эликсир жизни 20 шт, Малый эликсир гиганта 10 шт, 4
40 |
2 | Музыкальная находка | | - | - | - | - | 200 опыта, 2
10 |
2 | Смерти вопреки | | - | - | - | - | 250 опыта, Малый эликсир мощи 30 шт, Малый эликсир жизни 10 шт, 2
70 |
2 | Предсказание палантира | | - | - | - | - | 200 опыта, Малый эликсир жизни 20 шт, Малый эликсир гиганта 10 шт, 2
10 |
2 | Колодезный ужас | | - | - | - | - | 200 опыта, Большой эликсир гиганта 5 шт, 2
10 |
2 | Антагонизм демонологов | | - | - | - | - | 150 опыта и Дьявольский куб 3 шт. |
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
3 | Задание Гизедора | | - | - | - | - | 500 опыта, Зеленая рубашка |
3 | Тайна камня "Откровений" (I часть) | | | - | - | - | 3000 опыта, 170 репутации Дартронга |
3 | Тайна камня "Откровений" (II часть) | | | - | - | - | 3000 опыта, 170 репутации Дартронга, 44
10 |
3 | Диковинка для Смурри | | - | - | - | - | 400 опыта, Холщевая торба +1 к рюкзаку |
3 | Окорок для Сайши | - | | - | - | - | 15 репутации Дартронга |
3 | Приглашение к сотрудничеству | - | | - | - | - | 10 репутации Дартронга, Вампирик 20 шт, Великий эликсир крови 5 шт |
3 | Букет роз для Марицы | - | - | - | - | - | Большой эликсир жизни 12 шт, 1 золотой |
3 | Укус паучихи | | - | - | - | - | 700 опыта, Пыль-летучка 1 шт, 10
30 |
3 | Плюшевая радость | | - | - | - | - | 400 опыта, Плюшевый Крэтс 3 шт, 5
80 |
3 | Пробудившийся призрак | | - | - | - | - | 800 опыта, 11
70 |
3 | Прохудившийся доспех | | - | - | - | - | 1000 опыта |
3 | Взбесившийся Зорб | | - | - | - | - | 500 опыта, Окорок 30 шт, 7
30 |
3 | Борьба с нежитью | | - | - | - | - | 700 опыта, 30 репутации охотника на нежить, 10
30 |
3 | Спасение Гурральдиев Корров | | - | - | - | - | 500 или 300 опыта, Венок из морских цветов 1 шт, 4
40 |
3 | Чертовщина какая-то | | | - | - | - | 300 опыта, 20 репутации Дартронга, 4
40 |
3 | Опьяненные кровью | | - | - | - | - | 100 опыта, Аптечка первой помощи 1 шт, 1
40 |
3 | Бальтазар | | - | - | - | - | 800 опыта, Бесячий куб 3 шт |
3 | Письмо стража | | - | - | - | - | 100 опыта, Большой эликсир гиганта 1 шт |
3 | Экспериментальные доспехи | | - | - | - | - | 300 опыта, Экспериментальный комплект 1 шт, 4
40 |
3 | Охотник на зигредов | | - | - | - | - | 300 опыта, Эликсир жизни 10 шт, Эликсир гиганта 5 шт, 4
40 |
3 | Забытая книга заклинаний Ву | | - | - | - | - | 120 опыта, 1
70 |
3 | Гуманитарная помощь | | - | - | - | - | 120 опыта, 1
70 |
3 | Патрулирование | - | | - | - | | 10 репутации Дартронга |
3 | Тренировка боем | - | - | - | - | | Благословение воина 1 шт |
3 | Профессия Травника | - | - | - | - | - | Профессия Травник |
3 | Профессия Геолога | - | - | - | - | - | Профессия Геолога
|
3 | Профессия Рыбака | - | - | - | - | - | Профессия Рыбака |
3 | Профессия Алхимика | - | - | - | - | - | Профессия Алхимика |
3 | Профессия Ювелира | - | - | - | - | - | Профессия Ювелира
|
3 | Профессия Колдуна | - | - | - | - | - | Профессия Колдуна |
3 | Профессия Взломщика | - | - | - | - | - | Профессия Взломщика |
3 | 30 зеленых кристаллов | | - | | | - | 500 опыта, 5000 доблести и 10 репутации подземных рыцарей |
3 | Важная утрата | | - | | | - | 500 опыта, 7000 доблести и 20 репутации подземных рыцарей |
3 | Добыча красных и синих кристаллов | | - | | | - | 500 опыта, 15000 доблести и 30 репутации подземных рыцарей |
3 | Посвящение в подземные рыцари | | - | | | - | 1000 опыта, 20000 доблести и 50 репутации подземных рыцарей |
3 | Легендарные подвиги Агудара | | - | | | - | 3000 опыта, 100000 доблести и 200 репутации подземных рыцарей |
3 | Первый подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Второй подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Третий подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Четвертый подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Пятый подвиг Агудара | | - | | | - | 1000 опыта, 50000 доблести и 100 репутации подземных рыцарей |
3 | Порождения кровавого потока | - | - | | | | 1000 - 5600 доблести, 10 репутации подземных рыцарей |
3 | Пробуждение древних стражей | - | - | | | - | 1000 - 5600 доблести, 25 репутации подземных рыцарей |
3 | Кристаллический уголь | - | - | | - | | 15-50 репутации Подземных рыцарей |
3 | Операция "Грязные руки" | | - | | | | 50 опыта, доблесть, 15 репутации Подземных рыцарей
|
3 | Серия побед в Храме избранных | - | - | | | | 10 - 40 репутации подземных рыцарей, 170-6750 доблести |
3 | Энергетические сферы | | - | - | | | Опыт и доблесть (зависит от уровня) |
3 | Арена подземных рыцарей | | - | - | | | Опыт и доблесть (зависит от уровня) |
3 | Охота на охотника | | - | - | - | - | 300 опыта, Пособие «Коготь Волфера» |
3 | Контрразведка | | | - | - | - | 200 опыта, 20 репутации Дартронга и Большой порошок слабости 15 шт |
3 | Сунжук с сокловисем | - | - | - | - | - | 6 дополнительных ячеек |
3 | Резвая Зинка | | - | - | - | - | 300 опыта, Мешочек с кормом 50 шт. |
3 | Крэтсиные отнорки [3] | | - | - | - | | Ничтожная эссенция опыта 1 шт, Мизерная эссенция опыта 1 шт. |
3 | Паучье нашествие [3] | | - | - | - | | Мизерная эссенция опыта 1 шт, Ничтожная эссенция опыта 1 шт |
3 | Кулачные бои | | - | - | - | - | Получено: 25000 опыта, Колотушка вышибалы 1 шт, 6
51
10
. |
3 | Загадочные семена | - | - | - | - | - | Темные элексиры |
3 | Ужас из земных недр | - | - | - | - | - | Эликсир темного исцеления |
3 | Зловещие пентаграммы | - | - | - | - | - | Амулет благостного света |
3 | Зловещие небеса | - | - | - | - | - | Наградной лист 1 шт |
3 | Рожденные Хаосом | - | - | - | - | - | Наградной лист 2 шт |
3 | Одержимые Хаосом | - | - | - | - | - | Наградной лист 3 шт |
3 | Творение маленького народа | - | - | - | - | - | Эльтский куб |
3 | Алые сердечки | - | - | - | - | - | Резное сердце 15 шт. |
3 | Дар любви | - | - | - | - | - | Резное сердце 15 шт. |
3 | Седина в бороду | - | - | - | - | - | Резное сердце 15 шт. |
3 | Букет букету рознь | - | - | - | - | | Резное сердце 4 шт. |
3 | Геолог в замешательстве | - | - | - | - | | Резное сердце 5 шт. |
3 | Отворот, недорого! | - | - | - | - | | Резное сердце 5 шт. |
3 | Рыбалке - нет! | - | - | - | - | | Резное сердце 4 шт. |
3 | Ледяные бастионы | - | - | - | - | - | Одна из роскошных крепостей. |
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
4 | Профессия Целителя | - | - | - | - | - | Профессия Целителя |
4 | Зачистка территории | - | - | | - | - | 15 репутации Подземных рыцарей |
4 | Природная вакцина от проклятий | | | - | - | - | 150 опыта, 200 репутации Дартронга, 2
60 |
4 | Оккупированная деревня | | | - | - | - | 4000 опыта, 150 репутации города, Великий эликсир жизни 10 шт, 69
70 |
4 | Ход конем | | | - | - | - | 6000 опыта, 300 репутации Дартронга, 1
4
50 |
4 | Трагедия юного Гизедора | | - | - | - | - | 500 опыта, Свирель Гизедора 1 шт |
4 | Убийство человеческого посла | | | - | - | - | 100-400 опыта, 25 репутации Дартронга или
Походный ранец, 1
70 |
4 | Предсказания Смурри | | - | - | - | - | 800-1000 опыта, 13
90 |
4 | Злополучная шкатулка | | | - | - | - | 2000 опыта, 40 репутации Дартронга или деньги |
4 | Необычное изобретение | | - | - | - | - | 500 опыта, Чертеж сувенира, 8
70 |
4 | Скальпорез в подарок | | | - | - | - | 1500 - 3700 опыта, 15 репутации Дартронга |
4 | Выгодная сделка | | | - | - | - | 500 - 1500 опыта, 20 репутации Дартронга |
4 | Судьбоносные страницы | | | - | - | - | 3500 опыта, 30 репутации Дартронга |
4 | Палантир Марицы | | - | - | - | - | 5000 опыта и 1 золотой |
4 | Срочный заказ | | - | - | - | - | 2000 опыта, 34 79. Доступ к Кольчатым доспехам |
4 | Шлем Галмахара | | | - | - | - | 2000 опыта, 50 репутации Дартронга, Зеленые наручи |
4 | Общий сбор | | | - | - | - | 1000 опыта, 30 репутации вашего города, 17
40 |
4 | Непокорный сундук | | - | - | - | - | 1500 опыта, Эфрил 4 шт., Недоброкачественный эфрил 5 шт |
4 | Детская мечта | | - | - | - | - | 1500 опыта, Амулет вызова - Фицилия 5-10 шт |
4 | Лесные вредители | - | - | - | - | | Редкий свиток отравления 1-2 шт |
4 | Странный механизм | | - | - | - | - | 170 опыта, Циркулярный диск 15-20 шт, 2
50 |
4 | Борьба с провокаторами | | | - | - | - | 500 опыта, 30 репутации Дартронга |
4 | Жужжащая осада | | - | - | - | | Незначительная эссенция опыта 2шт.,
Мизерная эссенция опыта 1шт., Большой эликсир гиганта 3шт. |
4 | Незваные гости [4] | | - | - | - | | Мизерная эссенция опыта 1 шт, Незначительная эссенция опыта 2 шт |
4 | Невинная жертва | | - | - | - | - | 1000 опыта, 17 |
4 | Огненные цветы | | - | - | - | - | 500 опыта, 20 репутации Искателей реликтов |
4 | Негаторы Унариуса | | - | - | - | - | 2000 опыта, Негаторы Унариуса 1 шт |
4 | Устройство со дна сундука | | - | - | - | - | 1000 опыта, 17 |
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
5 | Большая маленькая пропажа | | - | - | - | - | 2000 опыта, 10 репутации Ловцов фортуны, Яйцо Корвуса 1 шт |
5 | Гамбит по правилам (I часть) | | | - | - | - | 20000 опыта, 500 репутации Дартронга, 3
90 |
5 | Гамбит по правилам (II часть) | | | - | - | - | 20000 опыта, 500 репутации Дартронга, 3
90 |
5 | Гамбит по правилам (III часть) | | | - | - | - | 20000 опыта, 500 репутации Дартронга, 3
90 |
5 | Непыльная работенка | | - | - | - | - | 250 опыта, Шиз-пиво 1-7 шт, 4
80. |
5 | Турнир «Железная пятерка» | - | | - | - | | 2-10 репутации Дартронга, Редкий свиток исцеления 3 шт |
5 | Долгожданная подмога | | - | - | - | - | 3000 опыта, 58
50 |
5 | Пояс воеводы | - | - | - | - | - | Укрепленный пояс воеводы 1 шт |
5 | Доставка провианта | - | - | | - | - | 30 репутации подземных рыцарей |
5 | Необычный меч | | - | - | - | - | 2000 опыта, 20 репутации Борца с Хаосом. |
5 | Всe псы-дeмоны попaдaют в aд | | - | - | - | - | 500 опыта, Эликсир «Берсерк» 1 шт |
5 | Реставрация статуи Верциды | | | - | - | - | 150 опыта, 30 репутации Дартронга, 2 золота, Ярость Верциды |
5 | Обычная глина для Сойгуры | - | - | - | - | - | Статуэтка животного |
5 | Доспехи орка-завоевателя | | - | - | - | - | 3000 опыта, 30 репутации Искателей реликтов |
5 | Захваченная шахта | | - | - | - | - | 4000 опыта, Кирка погибшего рудокопа 1 шт |
5 | Украденное знамя | | - | - | - | - | 3500 опыта, Прошитый вещмешок +5, 58
50 + 3 или 30 репутации Искателей |
5 | Звиглодский катаклизм | | - | - | - | - | 4000 опыта, Кольчатая вещь |
5 | Изгнание Эдеры | | | - | - | - | 1000 опыта, 30 репутации Дартронга |
5 | Странная эпидемия | | - | - | - | - | 1500 опыта, 1 золотой |
5 | Охота за сердцем голема | | - | - | - | - | 4000 опыта, Великий эликсир крови 20шт или Гранитный серп |
5 | Пропавший друг | | - | - | - | - | 2000 опыта, Эликсир ветра/Амулет разрушения/Свиток «каменная кожа» |
5 | Тяготы обучения | | - | - | - | - | 500 опыта, супе-удар «Сила великана», эликсир "Берсерк" |
5 | Изгнание Бальтазара | | - | - | - | - | 2000 опыта, Демонический куб 8 шт, 39 |
5 | Кольцо Бальтазара | | - | - | - | - | 500 опыта, Кольцо Бальтазара, 9
70 |
5 | Корона мага Линграонца | - | - | - | - | - | Зеленый шлем 33/33 1шт |
5 | Зачарованная корона мага Линграонца | - | - | - | - | - | Синий шлем 40/40 1шт |
5 | Универсальная отмычка Арраша | | - | - | - | - | 500 опыта, 20 репутации Вершителя зла, Редкий свиток исцеления 15 шт |
5 | Кража репликатора эфрила | - | - | - | - | - | 30 репутации вершителя зла |
5 | Цветение смерти [5] | | - | - | - | | Слабая эссенция опыта |
5 | Загадочная хворь [5] | | - | - | - | | Слабая эссенция опыта 1 шт |
5 | Взращивание корвуса | | - | - | - | - | 1100 опыта, Амулет
Корвуса 1 шт. |
5 | Ремесленная торба травника | | - | - | - | - | 2000 опыта, Малая кожаная торба 1 шт. |
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
6 | Состязание Блутбаттлов | - | | - | - | | 5-25 репутации Дартронга, 5-25 серебра |
6 | Профессия Палача | - | - | - | - | - | Профессия Палача |
6 | Великое свершение подземных рыцарей | - | - | | - | - | Красная медаль Подземных рыцарей, Рюкзак Агудара +10 |
6 | Состязание боевых магов | - | | - | - | - | 50-300 репутации Дартронга |
6 | Повышение ступени клана | - | - | - | - | - | Вторая ступень клана |
6 | Взаимовыгодный обмен | - | - | - | - | - | 5 дополнительных ячеек |
6 | Убийственное гостеприимство | | - | - | - | - | 5000 опыта, 1
6
20 |
6 | Гурральдиевая Мазь | - | - | - | - | - | Гурральдиевая мазь 10 шт |
6 | Научный симпозиум | | - | - | - | - | 5000 опыта, Эфрил 30 шт, Модель летательного аппарата 1 шт, 1
6
20 |
6 | Чертоги короля Магиша | | - | - | - | - | 2000 опыта, 42
40, 30 репутации Охотника на нежить |
6 | Неуклюжие гиганты | | - | - | - | - | 3500 опыта, 74
30 |
6 | Удочка Вилиса | | - | - | - | - | 4000 опыта, Зеленая удочка или Свиток очищения 30 шт |
6 | Грибы Шизки | | - | - | - | - | 5000 опыта, Эликсир «Берсерк» 1 шт |
6 | Несчастная любовь Сойгуры | | - | - | - | - | 10000 опыта и Эфрил 50 шт, 2
12
40 |
6 | Скользкая просьба | | - | - | - | - | 3000 опыта, Супер-удар «Сокрушающий удар» |
6 | Загадка острова Фей-Го | | - | - | - | - | 1000 опыта, Булава Горбаха 1 шт |
6 | Возрождение полубога Хаоса (I часть) | | | - | - | - | 37500 опыта, 700 репутации Дартронга, 50 репутации Флаундинов |
6 | Возрождение полубога Хаоса (II часть) | | | - | - | - | 37500 опыта, 700 репутации Дартронга, 50 репутации Флаундинов |
6 | Сундук в обмен на знания | - | - | - | - | - | Сундук у Храма воды |
6 | Капкан для Дугрхарга [6] | | - | - | - | | Слабая эссенция опыта 1 шт, Незначительная эссенция опыта 3 шт |
6 | На страже ценного груза [6] | | - | - | - | | Слабая эссенция опыта 1 шт, Незначительная эссенция опыта 3 шт |
6 | Месть палача | | - | - | - | - | 2000 опыта, Эликсир кровоточащих ран 3 шт, 42 40 |
6 | Сердечная дрессировка | | - | - | - | - | 2500 опыта, Мешочек с кормом 40 шт, 48
80 |
6 | Таинственная пластина | | - | - | - | - | 5000 опыта, 1
6 |
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
7 | Ведьмин шабаш | | - | - | - | - | 5000 опыта, Великий эликсир жизни 10 шт, 1
13
40 |
7 | Кошмар лесника | | - | - | - | - | 20000 опыта, Редкий свиток отравления 12-15 шт, 4
50 |
7 | Большая проблема Гизедора | | - | - | - | - | 4000-6000 опыта, Дьявольский куб 3-7 шт |
7 | Книга Мертвых | | | - | - | - | 25000 опыта, 300 репутации Дартронга, 5
67
20 |
7 | Необычный зверь | | - | - | - | - | 4000 опыта, Ворох бумаг 1 шт. |
7 | Проверка на вшивость | | | - | - | - | 7000 опыта, 1
58
80, 50 репутации Дартронга или 20 репутации Вершителя зла + Эликсиры |
7 | Загадочный «Крейс эрд» | | - | - | - | - | 5000 опыта, Эликсир превращения, 1
13
40 |
7 | Неприятное соседство [7] | | - | - | - | | Средняя эссенция опыта 1 шт |
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
8 | Новые стрелы | | - | - | - | - | 10000 опыта |
8 | Крылатая угроза | | - | - | - | - | 14000 опыта, Свиток «каменная кожа», Большой эликсир ветра или Большой амулет разрушения |
8 | Разборки с бандой Гротса | | | - | - | - | 20000 опыта, 50 репутации Дартронга |
8 | Покупка фолианта мертвых | - | - | - | - | - | Книга призыва армии нежити |
8 | Болотные жабы | | - | - | - | - | 8000 опыта, 1
91
50, умение надувать жаб |
8 | Пиратский компас | | - | - | - | - | 12000 опыта, 2
83, Пиратский сундук с сокровищами |
8 | Путешествие к ледяным островам | | - | - | - | - | 10000 опыта, 2
39 |
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
9 | Хвастливый поклонник | | - | - | - | - | 8000 опыта или 10000 опыта + эликсир Берсерк, 2
50
50
|
Уровень | Название | Опыт | РД | РПР | Доб. | Повтор | Награда |
12 | Похищенная книга | | - | - | - | - | Эликсир «Милость земли» 1 шт., или Свиток «Милость земли» 1 шт., или Талисман «Милость земли» 1 шт.
30000 опыта, 8 33 |
Мы сделали специальную страницу, на которой Вы сможете написать найденные Вами неточности в библиотеке квестов.